S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 对比的资料 | 元件 | 扭紧件 | 个数 | 转距(Nm) |
| 1 | 完整版 PMG零部件 | - | - | - - |
| 2 | 的空气通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气流进口挡片(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈水脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机定转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(性能 | 177 | kg) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE轴套衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主整体布局完成后 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 整流器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线柱盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却调温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气外贸出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 废气填报志愿系统挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(1个大概轴承型号)SAE18DE合体盘(5个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE轴套套衬套(3个轴套套A-D芯)DE的的轴承衬套(1个的的轴承E-F芯)DE滑动轴承套衬套(两个滑动轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂滚柱轴承盖(2轮毂滚柱轴承E-F芯)DE滚柱滚柱轴承盖(俩滚柱滚柱轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(俩滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(俩个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最受欢迎物品
引荐一篇文章
- 医院口腔科、场所抢着用的禁音变电站,这件400KW康明斯禁音箱式重油来发直流电汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能二保焊焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电机组焊机,难道呢让施工作业队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台工具,三大频段,重卡平台网站:上柴一款400KW重油来发三相异步电发动机,网站全国功率交界 2026-06-22
- 一款采用老的风能发发动机,这台12kw重油风能发发动机柜,字体加粗层次结构、F级绝缘性,越变越专业 2026-06-19
- 零依据也可以轻松愉快选用,这台12Kw柴油机带发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 醫院、数据显示平台都用的带发变频电动空调工作机组,这台玉柴带发变频电动空调工作机组,不挑环境,完美无缺做到各方面严于场面 2026-06-18
- 轻载情况的电业很好选取:玉柴600KW柴油发动机带发主轴电飞机机组,节油,G3特点,要求多范围选取 2026-06-17
- 载重的场合的电量保障机制,这台玉柴600KW生产发发电空气能,应及应急也是采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智脑部+斯坦福马达,这台600KW玉柴汽油发马达组,采石场石油勘探等载重车场所一直在采用 2026-06-16
- 从采矿场石渣场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机风能发直流电汽车发电机,全部应用高温作业、高地形等各个情节严重工程状况 2026-06-15





