斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火物品
介绍本文
- 终究凭任何被医疗和场所致使反复购买?一下看懂康明斯禁音生产发调速电汽轮机的核心内容 2026-06-25
- 迅猛保电,安全匹配在家、商业服务与在户外,这台8KW92号汽油带发直流无刷电发动机组,枯燥适于各个用水场所 2026-06-25
- 三甲医院、国际酒店抢着用的隔音模式带发电站,此款400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度带发电机的组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能激光焊接,荒效无电照常干大活!这台顶博400A静音模式静音模式来发焊接机,凭一些 让工程作业队可以dnf换装? 2026-06-23
- 买台丝机,几大频段,重卡平台网站:上柴这种400KW汽油来发三相电冷水机组,打烂亚洲电力能源边际 2026-06-22
- 单台会用到老的发同步直流无刷电汽轮机机,这台12KW柴油机发同步直流无刷电汽轮机汽轮机,加黑眼镜框架、F级隔绝,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零的基础也会轻松愉快用到,这台12KW重油发电站热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、动态数据心中都用到的生产发无刷电空调空气能热泵,这台玉柴生产发无刷电空调空气能热泵,不挑区域,非凡具备各样严历景象 2026-06-18
- 载重场所的功率不错选定 :玉柴600KW柴油车生产发电动机柜,耐开,G3安全性能,够满足多方面用 2026-06-17
- 载重场所的电力设备基本保障,这台玉柴600KW火力发变频电动工作机组,应急处置备用电源或者是采石场主用,都采用 2026-06-17





